- Clientes que piden un combo hamburguesa:
Estadística | Distribución extremo máximo |
Caso base | 421,76 |
Media | 424,76 |
Mediana | 422,72 |
Moda | 419,16 |
Desviación estándar | 12,45 |
Varianza | 154,96 |
Asimetría | 1,14 |
Curtosis | 5,40 |
Coeficiente de variabilidad | 0,0293 |
Mínimo | -Infinito |
Máximo | Infinito |
- Clientes que piden un perro caliente:
Estadística | Distribución Beta |
Caso base | 341,12 |
Media | 330,12 |
Mediana | 330,78 |
Moda | 353,36 |
Desviación estándar | 14,63 |
Varianza | 213,91 |
Asimetría | -0,1224 |
Curtosis | 1,86 |
Coeficiente de variabilidad | 0,0443 |
Mínimo | 302,19 |
Máximo | 354,32 |
- Clientes que piden una malteada:
Estadística | Distribución Lognormal |
Caso base | 278,25 |
Media | 278,82 |
Mediana | 277,97 |
Moda | 276,34 |
Desviación estándar | 7,58 |
Varianza | 57,45 |
Asimetría | 0,7116 |
Curtosis | 3,91 |
Coeficiente de variabilidad | 0,0272 |
Mínimo | 246,29 |
Máximo | Infinito |
- Clientes que hacen otros pedidos:
Estadística | Distribución Beta |
Caso base | 357,69 |
Media | 386,72 |
Mediana | 387,91 |
Moda | 426,82 |
Desviación estándar | 63,41 |
Varianza | 4.021,02 |
Asimetría | -0,0512 |
Curtosis | 1,84 |
Coeficiente de variabilidad | 0,1640 |
Mínimo | 270,41 |
Máximo | 496,26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario